Barça y Atleti, las camisetas más caras de España; la del Madrid llega hasta 205€
Los equipos de LaLiga venden sus primeras equipaciones de esta temporada a una media de 88,52€ la prenda, siendo el Villarreal el club más amable con sus aficionados. La azulgrana, un año más la básica más cara: 109,99€.
Mientras que cada vez resulta más sencillo comprar este tipo de imitaciones, los precios de las camisetas de LaLiga están alcanzando unos límites nunca antes vistos. De hecho, a pesar de que es difícil encontrar una camiseta oficial puesta por la calle, ocho de los veinte equipos de Primera han aumentado el precio de su primera equipación. Solo uno (el Barcelona) lo ha reducido. Y mientras que la más barata se puede comprar por 72,90€, la más cara... cuesta 109,99€.
Precios de las camisetas de la Liga:
| Club | Fan version | Player version | Precio 2025-26 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 109,99€ | 159,99€ | 114,99€ | -5,00€ |
| Atlético | 109,95€ | 159,95€ | 99,95€ | +10,00€ |
| R. Madrid | 100,00€ | 150,00€ | 100,00€ | |
| Valencia | 100,00€ | 150,00€ | 99,95€ | +0,05€ |
| Athletic | 95,00€ | 130,00€ | 90,00€ | +5,00€ |
| Sevilla | 95,00€ | 95,00€ | ||
| Elche | 90,00€ | 85,00€ | +5,00 | |
| Deportivo | 89,95€ | |||
| Osasuna | 89,00€ | 87,00€ | +2,00€ | |
| Rayo Vallecano | 85,00€ | 75,00€ | +10,00€ | |
| R. Sociedad | 85,00€ | 85,00€ | ||
| Espanyol | 84,99€ | 79,95€ | +5,04€ | |
| R. Betis | 84,95€ | 84,95€ | ||
| Levante | 84,00€ | 84,00€ | ||
| Getafe | 80,00€ | 70,00€ | +10,00€ | |
| Celta | 79,95€ | 79,95€ | ||
| Alavés | 79,95€ | 79,95€ | ||
| Málaga | 79,95€ | |||
| Racing | 74,95€ | |||
| Villarreal | 72,90€ | 68,90€ | +4,00€ | |
| Media | 88,52€ | 149,99€ | 87,79€ | 2,26€ |
*Precios de la primera equipación, en su versión más básica, en cada una de las tiendas online oficiales de los propios clubes (excepto la del Rayo, que es de la web de Umbro).
El precio medio de las camisetas está en 88,71€. Esto en su versión fan, la que todos conocemos: escudo y logotipo de la marca bordados, corte estándar, etc. En la versión player, esta que apareció la década pasada y que cuenta con una tecnología en los tejidos más avanzada y el escudo o la marca siendo una pegatina más ligera, la media está en los 149,99€. Solo Barcelona, Madrid, Atlético, Valencia y Athletic ofrecen esta versión.
"Diseñada para acompañarte en cada movimiento, incorpora tecnología Aero-Fit para ofrecer una sensación ligera, fresca y cómoda durante todo el día. Su confección favorece la circulación del aire y ayuda a mantener el confort incluso en los momentos de mayor intensidad, convirtiéndola en una prenda ideal para llevar dentro y fuera del campo".
El coste de las versiones de niño también es uno de los datos que suele indignar más al cliente, siendo muy cercano al de los modelos de hombre o mujer. La mayoría de clubes reducen el precio entre 4 y 25 euros, siendo la más cara la del Barcelona (84,99€) y más barata la del Racing (66,95€).
Precios de las camisetas de la Liga - versión niño:
| Club | Niño |
|---|---|
| Barcelona | 84,99€ |
| Atlético | 84,95€ |
| Valencia | 80,00€ |
| Real Sociedad | 80,00€ |
| Athletic | 80,00€ |
| Sevilla | 80,00€ |
| Elche | 80,00€ |
| Espanyol | 79,99€ |
| Deportivo | 79,99€ |
| R. Betis | 79,95€ |
| Levante | 79,00€ |
| Osasuna | 79,00€ |
| R. Madrid | 75,00€ |
| Celta | 74,95€ |
| Alavés | 74,95€ |
| Málaga | 74,95€ |
| Villarreal | 69,9€ (kit completo) |
| Racing | 66,95€ |
| Rayo Vallecano | Sin opción |
| Getafe | Sin opción |
| Media | 78,51€ |
Son casi 100 euros por una camiseta que, además, cuenta con varios extras de personalización que pueden hacer que suba el precio aún más. Hablamos de la serigrafía y los parches. Añadirle un nombre y un dorsal ronda los 15-20€ de media, siendo el Getafe el club que más barata ofrece esta opción (12€) y el Madrid el que la promociona de forma más cara (30€, si el nombre y el dorsal es personalizado y no el de un jugador de la plantilla). Además, que en la manga aparezca el logo de LaLiga o de la Champions puede costar 5€, 10€ o 15€.
Precios de los extras:
| Club | Serigrafía | Parches |
|---|---|---|
| Barcelona | 20€ | 15€ |
| Atlético | 19,95€ | 10€ Champions y 5€ LaLiga |
| R. Madrid | 25€ jugador y 30€ personalizada | 15€ Champions y 10€ LaLiga |
| Valencia | 17€ | Sin opción |
| Athletic | - | Sin opción |
| Sevilla | 20€ | Sin opción |
| Elche | 15€ | Sin opción |
| Deportivo | 17,99€ | Sin opción |
| Osasuna | 16€ | 5€ |
| R. Sociedad | - | Sin opción |
| Espanyol | 15€ | 5€ |
| R. Betis | 20€ | 10€ |
| Levante | 15€ | Sin opción |
| Getafe | 12€ | Sin opción |
| Celta | 14€ | 10€ Champions y 5€ LaLiga |
| Alavés | 15€ | Sin opción |
| Málaga | Sin opción | Sin opción |
| Racing | Sin opción | Sin opción |
| Villarreal | 16,90€ | Sin opción |
| Rayo Vallecano | Sin opción | Sin opción |
Con estas condiciones, nos encontramos que el club más amable para el aficionado es el Villarreal, seguido de Getafe o Celta. En cambio, los más exigentes con los suyos son los tres grandes y el Valencia. Si buscamos la camiseta más cara posible, podemos encontrar la del Real Madrid en 205€. Llega hasta ese precio su player version de manga larga (son 10€ más, quizá por el extra de tela...), con un nombre personalizado y el parche de la Champions League.
Captura de pantalla de la tienda oficial del Real Madrid.Echando un ojo al resto de ligas europeas, sorprende que todas se mueven en el mismo rango de precios. Los grandes equipos de las mejores ligas venden sus camisetas a 100€, siendo el Oporto el único que las reduce (95€) y el United, Chelsea, PSG y Inter quienes los superan (105€ o 110€).
