Mundial 2026 / España ‘huye’ del Mundial
Será la única grande en alojarse en Tennessee, en concreto en Chattanooga, alejado del resto. La FIFA hace oficial los campamentos base de todas. Argentina, Inglaterra y Holanda serán ‘vecinas’.
Estados Unidos reunirá a 39 selecciones de las 48, entre ellas todas las grandes favoritas. Francia estará en Boston, Brasil y Marruecos en Nueva Jersey y Portugal en Miami. Por su parte, Colombia, Irán, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay están confirmados como los siete equipos participantes con sede en México. Canadá y Panamá trabajarán en Canadá, las dos únicas en elegir este país.
Además de las ciudades sede mundialistas, 25 localidades acogerán a selecciones nacionales. Se trata de New Tecumseth, en Canadá; Cancún, Pachuca y Tijuana, en México, y Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem en Estados Unidos.
Esta es la relación selección/sede:
| Federación miembro participante | Ciudad | Instalación de entrenamiento |
|---|---|---|
| Argelia | Kansas City | Universidad de Kansas |
| Argentina | Kansas City | Centro de entrenamiento del Sporting KC |
| Australia | Bahía de San Francisco | Instalaciones de entrenamiento del Oakland Roots & Soul |
| Austria | Goleta | Harder Stadium de la UC en Santa Bárbara |
| Bélgica | Renton | Centro de rendimiento y sede del Seattle Sounders FC |
| Bosnia y Herzegovina | Sandy | Estadio RSL |
| Brasil | Nueva York Nueva Jersey | Instalaciones de entrenamiento de Columbia Park |
| Canadá | Vancouver | National Soccer Development Centre |
| Costa de Marfil | Filadelfia | Philadelphia Union |
| RD del Congo | Houston | Houston Training Center |
| Colombia | Guadalajara | Academia del Atlas FC |
| Cabo Verde | Tampa | Waters Sportsplex |
| Croacia | Alexandria | Instituto episcopal |
| Curasao | Boca Ratón | Universidad Atlántica de Florida |
| Chequia | Dallas | Mansfield Multipurpose Stadium |
| Ecuador | Columbus | Centro de rendimiento del Columbus Crew |
| Egipto | Spokane | Universidad Gonzaga |
| Inglaterra | Kansas City | Swope Soccer Village |
| España | Chattanooga | Escuela Baylor |
| Francia | Boston | Universidad Bentley |
| Alemania | Winston-Salem | Universidad Wake Forest |
| Ghana | Boston | Universidad Bryant |
| Haití | Nueva York Nueva Jersey | Universidad Stockton |
| RI de Irán | Tijuana | Centro Xoloitzcuintle |
| Irak | Greenbrier County | The Greenbrier Sports Performance Centre |
| Jordania | Portland | Universidad de Portland |
| Japón | Nashville | Nashville SC |
| República de Corea | Guadalajara | Chivas Verde Valle |
| Arabia Saudí | Austin | Estadio del Austin FC |
| Marruecos | Nueva York Nueva Jersey | The Pingry School |
| México | Ciudad de México | Centro de Alto Rendimiento (CAR) |
| Países Bajos | Kansas City | Instalación de entrenamiento del KC Current |
| Noruega | Greensboro | UNC Greensboro |
| Nueva Zelanda | San Diego | Estadio Torero de la Universidad de San Diego |
| Panamá | New Tecumseth | Nottawasaga Training Site |
| Paraguay | Bahía de San Francisco | Spartan Soccer Complex |
| Portugal | Palm Beach Gardens | Gardens North County District Park |
| Catar | Santa Bárbara | Westmont College |
| Sudáfrica | Pachuca | CF Pachuca: Universidad del Fútbol |
| Escocia | Charlotte | Charlotte FC |
| Senegal | Nueva York Nueva Jersey | University Rutgers |
| Suiza | San Diego | SDJA |
| Suecia | Dallas | Estadio del Dallas FC |
| Túnez | Monterrey | Centro de entrenamiento del Rayados |
| Turquía | Mesa | Arizona Athletic Grounds |
| Uruguay | Cancún | Mayakoba Training Center, Cancún |
| Estados Unidos | Irvine | Complejo deportivo Great Park |
| Uzbekistán | Atlanta | Centro de entrenamiento del Atlanta United |


