Chile rompe una de las rachas más increíbles en la historia del fútbol: esto pasó tras 67 partidos

Bolivia ganó después de 31 años un partido como visita y fue en el Nacional. Es la racha más extensa de una selección jugando como visita en las Clasificatorias Sudamericanas.

Luis Reye
s
As
Bolivia consiguió su primera victoria como visita ante Chile, no sólo en Clasificatorias Sudamericanas, también en todos los partidos por los puntos.

La selección altiplánica ganó 2-1, con los goles de Carmelo Algarañaz y Miguel Terceros, y consiguió vencer en un tercer país en Sudamérica por Eliminatorias. Antes sólo había ganado en Venezuela (3-1 en 1977 y 7-1 en 1993) y en Perú (2-1 en 1989).

Pero eso no es lo más increíble...

Bolivia cortó la peor racha de una selección como visita en las Clasificatorias Sudamericanas. Una de las más malas en la historia del fútbol. Y la víctima fue Chile...

Pasaron 31 años y 67 partidos sin festejos bolivianos como forastero. No vencían desde la goleada 7-1 sobre Venezuela, el 18 de julio de 1993, en el camino al Mundial de Estados Unidos 1994.

Los 67 partidos seguidos sin ganar de Bolivia como visita por Clasificatorias

  • 18-07-1993 Venezuela 7-1
  1. 29-08-1993 Brasil 0-6
  2. 12-09-1993 Uruguay 1-2
  3. 19-09-1993 Ecuador 1-1
  4. 24-04-1996 Argentina 1-3
  5. 08-10-1996 Uruguay 0-1
  6. 08-06-1997 Venezuela 1-1
  7. 06-07-1997 Perú 1-2
  8. 20-08-1997 Colombia 0-3
  9. 10-09-1997 Paraguay 1-2
  10. 12-10-1997 Ecuador 0-1
  11. 16-11-1997 Chile 0-3
  12. 29-03-2000 Uruguay 0-1
  13. 04-06-2000 Argentina 0-1
  14. 28-06-2000 Venezuela 2-4
  15. 16-08-2000 Ecuador 0-2
  16. 03-09-2000 Brasil 0-5
  17. 27-03-2001 Colombia 0-2
  18. 14-08-2001 Chile 2-2
  19. 05-09-2001 Paraguay 1-5
  20. 14-11-2001 Perú 1-1
  21. 07-09-2003 Uruguay 0-5
  22. 15-11-2003 Argentina 0-3
  23. 18-11-2003 Venezuela 1-2
  24. 05-06-2004 Ecuador 2-3
  25. 05-09-2004 Brasil 1-3
  26. 17-11-2004 Colombia 0-1
  27. 04-06-2005 Chile 1-3
  28. 08-06-2005 Paraguay 1-4
  29. 12-10-2005 Perú 1-4
  30. 13-10-2007 Uruguay 0-5
  31. 17-11-2007 Argentina 0-3
  32. 20-11-2007 Venezuela 3-5
  33. 06-09-2008 Ecuador 1-3
  34. 10-09-2008 Brasil 0-0
  35. 28-03-2009 Colombia 0-2
  36. 10-06-2009 Chile 0-4
  37. 05-09-2009 Paraguay 0-1
  38. 14-10-2009 Perú 0-1
  39. 07-10-2011 Uruguay 2-4
  40. 11-11-2011 Argentina 1-1
  41. 15-11-2011 Venezuela 0-1
  42. 07-09-2012 Ecuador 0-1
  43. 22-03-2013 Colombia 0-5
  44. 11-06-2013 Chile 1-3
  45. 06-09-2013 Paraguay 0-4
  46. 15-10-2013 Perú 1-1
  47. 13-10-2015 Ecuador 0-2
  48. 17-11-2015 Paraguay 1-2
  49. 29-03-2016 Argentina 0-2
  50. 06-09-2016 Chile 0-3
  51. 06-10-2016 Brasil 0-5
  52. 10-11-2016 Venezuela 0-5
  53. 23-03-2017 Colombia 0-1
  54. 31-08-2017 Perú 1-2
  55. 10-10-2017 Uruguay 2-4
  56. 10-10-2020 Brasil 0-5
  57. 17-11-2020 Paraguay 2-2
  58. 08-06-2021 Chile 1-1
  59. 05-09-2021 Uruguay 2-4
  60. 09-09-2021 Argentina 0-3
  61. 07-10-2021 Ecuador 0-3
  62. 11-11-2021 Perú 0-3
  63. 28-01-2022 Venezuela 1-4
  64. 24-03-2022 Colombia 0-3
  65. 08-09-2023 Brasil 1-5
  66. 17-10-2023 Paraguay 0-1
  67. 21-11-2023 Uruguay 0-3
  • 10-09-2024 Chile 2-1

Entradas populares