Récord mundial de asistencia: ¡91.553 espectadores! para fútbol femenino
El Barcelona-Real Madrid de Champions ha batido récords en el Camp Nou. Te contamos cuáles son los récords de asistencia a un partido de fútbol femenino.
De este modo, se confirma que ha llegado el momento y que se abre una nueva era en el fútbol femenino español. El Camp Nou se suma a la inercia de los últimos años en la apertura de grandes estadios al fútbol femenino español y suma un nuevo registro histórico para que cada vez sean más los templos que abran sus puertas al fútbol femenino. De hecho, de los dieciséis equipos de la Primera Iberdrola sólo hay dos que aún no han abierto su gran estadio para un duelo de esta categoría: Real Madrid y Villarreal. El conjunto blanco, que cumple apenas dos años de historia en el fútbol femenino, juega en el Alfredo Di Stéfano, que acogió a 3.318 espectadores para la ida de esta misma eliminatoria de Champions entre Barça y Real Madrid.
Mejores asistencias mundiales a un partido entre clubes femeninos
Estadio | Partido | Año | Asistencia |
Camp Nou (España) | Barcelona 5-2 Real Madrid | 2022 | 91.553 |
Wanda Metropolitano (España) | Atlético 0-2 Barça | 2019 | 60.739 |
BBVA Bancomer (México) | Tigres 1-2 Monterrey | 2018 | 51.211 |
Olimpiastation (Alemania) | Lyon 2-0 Frankfurt | 2012 | 50.212 |
San Mamés (España) | Athletic 0-2 Atlético | 2019 | 48.121 |
Wembley (Inglaterra) | Arsenal 1-3 Chelsea | 2018 | 45.423 |
Wembley (Inglaterra) | M. City 3-0 West Ham | 2019 | 43.264 |
Estadio Universitario de Monterrey (México) | Tigres 1-1 Monterrey | 2019 | 41.615 |
Nuevo León (México) | Tigres 1-1 América | 2018 | 41.421 |
Wembley (Inglaterra) | Arsenal 0-3 Chelsea | 2021 | 40.942 |
Mejores asistencias mundiales a un partido femenino
Estadio | Partido | Año | Asistencia |
Camp Nou (España) | Barcelona 5-3 Real Madrid | 2022 | 91.553 |
Rose Bowl (Estados Unidos) | EEUU 0-0 China | 1999 | 90.185 |
Rose Bowl (Estados Unidos) | Noruega 0-0 Brasil | 1999 | 90.185 |
Wembley (Inglaterra) | EEUU 2-1 Japón | 2012 | 80.203 |
Giants Stadium (Estados Unidos) | EEUU 3-0 Dinamarca | 1999 | 78.972 |
Giants Stadium (Estados Unidos) | Brasil 7-1 México | 1999 | 78.972 |
Wembley (Inglaterra) | Inglaterra 1-2 Alemania | 2019 | 77.768 |
Sanford Stadium (Estados Unidos) | Brasil 0-2 Noruega | 1996 | 76.489 |
Sanford Stadium (Estados Unidos) | China 1-2 EEUU | 1996 | 76.489 |
Estadio Olímpico de Berlín (Alemania) | Alemania 2-1 Canadá | 2011 | 73.680 |
Cabe recordar que no es la primera vez que el estadio azulgrana acoge un partido de fútbol femenino. Hay que remontarse hasta el 25 de diciembre de 1970 para asistir al primer encuentro de esta categoría en el Camp Nou, que también abrió sus puertas para un derbi Barça-Espanyol (5-0) en 2021. Aunque en aquella ocasión el encuentro se celebró a puerta cerrada por la pandemia. Más de un año después y en el mismo escenario, 91.553 espectadores quisieron protagonizar una cita que será de leyenda en el fútbol femenino mundial. El Camp Nou ya ha grabado a fuego su nombre en la historia de esta categoría, que espera seguir conquistando estadios sin ponerse límites.