El preocupante 50% de Oblak
El portero del Atlético ha recibido 40 remates, de los que paró 20 y encajó otros 20. Ese dato se aleja demasiado del 81% de acierto que dejó la temporada pasada y de los mejores de esta Liga.
Encaja más que el año pasado... y de lo que debería
El Atlético defiende mucho peor que la temporada pasada. Y entonces, cuando el rival encontraba fisuras, allí se hacía gigante Oblak. La estadística de los expected goals, que asigna una probabilidad de que una ocasión sea gol en función de cómo es la jugada (un remate con el pie a bocajarro se acerca a 1; un disparo desde el centro del campo, a 0), dice que el Atleti campeón tendría que haber recibido 38 goles, pero gracias al portero fueron 25. En esta temporada, deberían ser 14 en contra… y son 20.
Los números de los porteros de Primera
Jugador | Paradas | % Paradas | Remates a portería | Expected Goals | Goles recibidos | Diferencia | A cero | Minutos |
Diego López | 63 | 74,07 | 81 | 27,1 | 21 | 6,1 | 6 | 1620 |
Ledesma | 60 | 65,56 | 90 | 30,17 | 31 | -0,83 | 4 | 1620 |
Luís Maximiano | 57 | 75 | 76 | 20,76 | 19 | 1,76 | 2 | 1247 |
Dituro | 55 | 71,05 | 76 | 24,11 | 22 | 2,11 | 6 | 1620 |
Dimitrievski | 53 | 74,29 | 70 | 23,43 | 18 | 5,43 | 6 | 1601 |
Courtois | 48 | 75,41 | 61 | 20,88 | 15 | 5,88 | 7 | 1620 |
Reina | 43 | 63,08 | 65 | 24,63 | 24 | 0,63 | 6 | 1530 |
Herrera | 42 | 67,74 | 62 | 17,24 | 20 | -2,76 | 6 | 1530 |
Soria | 40 | 66,67 | 60 | 20,15 | 20 | 0,15 | 5 | 1620 |
Casilla | 39 | 72,22 | 54 | 16,91 | 15 | 1,91 | 3 | 1080 |
Cillessen | 38 | 66,67 | 57 | 16,73 | 19 | -2,27 | 3 | 1080 |
Aitor | 37 | 66,07 | 56 | 13,72 | 19 | -5,28 | 1 | 807 |
Unai Simón | 37 | 77,08 | 48 | 14,08 | 11 | 3,08 | 6 | 1350 |
Pacheco | 36 | 62,5 | 56 | 21,57 | 21 | 0,57 | 2 | 1344 |
Rulli | 35 | 71,43 | 49 | 18,78 | 14 | 4,78 | 7 | 1350 |
Remiro | 33 | 68,75 | 48 | 14,52 | 15 | -0,48 | 8 | 1350 |
Bono | 30 | 76,92 | 39 | 15,38 | 9 | 6,38 | 8 | 1350 |
Rui Silva | 26 | 72,22 | 36 | 13,07 | 10 | 3,07 | 4 | 990 |
Ter Stegen | 25 | 57,14 | 42 | 13,73 | 18 | -4,27 | 3 | 1350 |
Oblak | 20 | 50 | 40 | 14,13 | 20 | -5,87 | 5 | 1530 |
Simeone insiste en “trabajo, trabajo, trabajo”, porque el equipo encaja goles de todas las maneras. Ante el chutazo de Rakitic poco podía hacer Oblak, por ejemplo. En las jugadas a balón parado y los centros laterales hay un problemón. Algunos jugadores lamentan la “falta de atención”, como en el 2-1 de Ocampos, donde tras el córner lanzado al área tocaron el balón Delaney, Koundé y el argentino, que fusiló con una volea.
Oblak volvió a ser Oblak en Oporto, con dos paradas salvadoras a Luis Díaz y Taremi. Pero en Liga sus sensaciones no son las habituales, las del portero menos goleado de Primera en cinco de las seis últimas Ligas, el del mejor promedio de porterías a cero de la historia (128 en 243 partidos, 52,7%). Uno de los retos del Atlético tiene que ser proteger a Oblak —y que él también mejore su rendimiento— para elevar ese 50% de paradas y que no se convierta en gol uno de cada dos tiros a portería, o el equipo va a pasar muchos apuros. Todos echan de menos al San Oblak de siempre...