'Bota de Oro' de la Eurocopa 2021: ranking de goleadores y quién va 'Pichichi'
Así está la pelea por la Bota de Oro en la Eurocopa 2021. Repasamos la lista de los máximos goleadores en lo que va de torneo y cuántos ha marcado cada uno.
La eliminación de Portugal y Francia en los octavos de final hace que dos de los grandes candidatos, Cristiano y Benzema, no dispongan de más partidos para seguir marcando goles y otros delanteros podrían superarles.
Ranking de goleadores de la Eurocopa
| Jugadores | Goles | Partidos jugados |
| Cristiano Ronaldo (Portugal) | 5 | 4 |
| Karim Benzema (Francia) | 4 | 4 |
| Schick (R. Checa) | 4 | 4 |
| Forsberg (Suecia) | 4 | 4 |
| Lewandowski (Polonia) | 3 | 3 |
| Lukaku (Bélgica) | 3 | 4 |
| Seferovic (Suiza) | 3 | 4 |
| Wijnaldum (Países Bajos) | 3 | 4 |
| Sterling (Inglaterra) | 3 | 4 |
| Shaqiri (Suiza) | 2 | 4 |
| Locatelli (Italia) | 2 | 3 |
| Yarmolenko (Ucrania) | 2 | 3 |
| Morata (España) | 2 | 4 |
| Immobile (Italia) | 2 | 3 |
| Sarabia (España) | 2 | 4 |
| Ferrán Torres (España) | 2 | 4 |
| Yaremchuk (Ucrania) | 2 | 3 |
| T. Hazard (Bélgica) | 2 | 3 |
| Poulsen (Dinamarca) | 2 | 3 |
| Pessina (Italia) | 2 | 3 |
| Mæhle (Dinamarca) | 2 | 4 |
Quién ganó la 'Bota de Oro' anteriormente
| Jugador | Goles | Edición |
| Griezmann (Francia) | 5 | 2016 |
| Fernando Torres (España), Dzagoev (Rusia), Cristiano (Portugal), Balotelli (Italia), Mario Gómez (Alemania) y Mandžukić (Croacia) | 3 | 2012 |
| David Villa (España) | 4 | 2008 |
| Milan Baros (R. Checa) | 5 | 2004 |
| Savo Milosevic (Yugoslavia), Patrick Kluivert (Países Bajos) | 5 | 2000 |
| Alan Shearer (Inglaterra) | 5 | 1996 |
| Henrik Larsen (Dinamarca), Bergkamp (Países Bajos), Tomas Brolin (Suecia), Karlheinz Riedle (Alemania) | 3 | 1992 |
| Marco van Basten (Países Bajos) | 5 | 1988 |
| Michel Platini (Francia) | 9 | 1984 |
| Klaus Allofs (Alemania) | 3 | 1980 |
| Dieter Muller (Alemania) | 4 | 1976 |
| Gerd Muller (Alemania) | 4 | 1972 |
| Dragan Dzajic (Yugoslavia) | 2 | 1968 |
| Dezso Novák (Hungría), Chus Pereda (España), Ferenc Bene (Hungría) | 2 | 1964 |
| François Heutte (Francia), Valentin Ivanov (URSS), Dražan Jerković (Yugoslavia), Víktor Ponedélnik (URSS), Milan Galić (Yugoslavia) | 2 | 1960 |


