Lewandowski presume de títulos y acaba 2020 como máximo goleador
El polaco del Bayern Múnich acaba por segunda vez consecutiva como el máximo artillero en año natural, por delante de Cristiano Ronaldo y Lukaku. El delantero cerró un 2020 para enmarcar.
No es para menos ya que a sus 32 años lo ha conseguido todo. A los títulos domésticos conquistados junto a sus compañeros del Bayern Múnich: triplete en Alemania con Bundesliga, Copa y Supercopa. Hay que sumar la Champions League y la Supercopa de Europa. Lewandowski además fue el gran triunfador del año a nivel individual: Premio The Best de la FIFA; Mejor jugador de 2020 para la UEFA; máximo artillero de la Champions 2019-2020; de la Bundesliga y de la Copa de Alemania en este magnífico 2020. Sin olvidar, que fue distinguido por la UEFA como mejor delantero del año y fue seleccionado dentro del once ideal. Hace unos días se alzó también con el Globe Soccer Awards como mejor jugador del año.
Un 2020 extraordinario para el polaco que este 31 de diciembre ha sumado oficialmente la distinción como máximo goleador en año natural por segundo año consecutivo, tras el logro conquistado en 2019. 45 goles en este año 2020, sobre todo un martillo pilón desde el parón obligado por el coronavirus. El máximo artillero sumando todas las competiciones en las diez mejores ligas de Europa. Un premio el de ser el mejor goleador del continente dos años consecutivos que en este Siglo XXI no han podido conseguir ni Cristiano Ronaldo ni Messi. Solamente lo logró Van Nistelrooy. Lo que dice todo del talento descomunal del polaco de cara a gol. Lewandowski cierra un año para enmarcar que no hubiera imaginado ni en sus mejores sueños.
Máximos goleadores en año natural en el Siglo XXI
AÑO | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO |
2020 | Lewandowski (45 goles) | Cristiano (41 goles) | Lukaku (35 goles) |
2019 | Lewandowski (48) | Messi (45) | Mbappé (41) |
2018 | Messi (47 goles) | Cristiano Ronaldo (43 goles) | Lewandowski (42 goles) |
2017 | Cavani (50)* | Messi (50) | Kane (49) |
2016 | Messi (51) | Ibrahimovic (50) | Luis Suárez (48) |
2015 | Cristiano Ronaldo (54) | Messi (45) | Luis Suárez (42) |
2014 | Jonathan Soriano (55) | Cristiano Ronaldo (54) | Messi (50) |
2013 | Cristiano Ronaldo (59) | Messi (39) | Ibrahimovic (38) |
2012 | Messi (79) | Cristiano Ronaldo (58) | Cavani (42) |
2011 | Cristiano Ronaldo (53) | Messi (52) | Mario Gómez (43) |
2010 | Messi (58) | Cristiano Ronaldo (45) | Falcao (41) |
2009 | Luis Suárez (42) | Dzeko (36)* | Messi (36) |
2008 | Janko (36) | Etoo (33)* | Cristiano Ronaldo (33) |
2007 | Van Nistelrooy (30) | Huntelaar (29)* | Cristiano Ronaldo (29) |
2006 | Huntelaar (36) | Villa (27)* | Henry (27) |
2005 | Etoo (35) | Luca Toni (33) | Kuyt (32) |
2004 | Henry (43) | Adriano (34) | Shevchenko (32) |
2003 | Van Nistelrooy (43) | Ronaldo (42) | Kezman (37) |
2002 | Van Nistelrooy (35) | Wesley Sonck (33) | Axel Lawarée (30) |
2001 | Raúl (41) | Crespo (38) | Wesley Sonck (33) |
*Con menos partidos.