Maestros insisten en una canasta familiar de 8,997,60 bolivianos
La Paz, Fides
La canasta familiar contiene un grupo de alimentación, vestimenta, vivienda, educación, salud, varios (transporte, comunicaciones, recreación, aseo personal), con una suma total de 8, 997, 60 bolivianos mensual.
El profesor, José Luis Álvarez, detalló en el Café de la Mañana de Fides, que solo en alimentos y enseres se requiere 3.358 bolivianos, vestimenta Bs 3.65, vivienda Bs 2. 728, varios 1.552.
El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, dijo que una familia con cuatro miembros demanda solo para alimentos 400 bolivianos por persona de forma mensual, que suma en total 1.200 bolivianos al mes, el salario mínimo en el país es de Bs 2.060, realizando la resta correspondiente solo queda 460 bolivianos para otros gastos (luz, agua, pasajes).
La canasta que presentó el profesor Álvarez, cuenta con una lista de alimentos, carne de res, azúcar, fruta entre otros.
La canasta familiar contiene un grupo de alimentación, vestimenta, vivienda, educación, salud, varios (transporte, comunicaciones, recreación, aseo personal), con una suma total de 8, 997, 60 bolivianos mensual.
El profesor, José Luis Álvarez, detalló en el Café de la Mañana de Fides, que solo en alimentos y enseres se requiere 3.358 bolivianos, vestimenta Bs 3.65, vivienda Bs 2. 728, varios 1.552.
El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, dijo que una familia con cuatro miembros demanda solo para alimentos 400 bolivianos por persona de forma mensual, que suma en total 1.200 bolivianos al mes, el salario mínimo en el país es de Bs 2.060, realizando la resta correspondiente solo queda 460 bolivianos para otros gastos (luz, agua, pasajes).
La canasta que presentó el profesor Álvarez, cuenta con una lista de alimentos, carne de res, azúcar, fruta entre otros.
ALIMENTOS – ENSERES | MEDIDA | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL | ||
Aceite | litros | 14.00 | 4 | 56.00 | ||
Arroz | kilos | 8.00 | 9 | 72.00 | ||
Azúcar | kilos | 6.00 | 12 | 72.00 | ||
Café | kilos | 32.00 | 2 | 64.00 | ||
Carne de pollo | kilos | 14.00 | 15 | 210.00 | ||
Carne de res | kilos | 44.00 | 15 | 660.00 | ||
Cereales | global | 12.00 | 10 | 120.00 | ||
Chuño/tunta/camote/plátano postre | global | 7.00 | 30 | 210.00 | ||
Condimentos | global | 8.00 | 20 | 160.00 | ||
Fideos | kilos | 9.00 | 12 | 108.00 | ||
Frutas | Por día | 25.00 | 20 | 500.00 | ||
Harina de trigo | kilos | 6.00 | 4 | 24.00 | ||
Huevos | Unidades | 0.80 | 100 | 80.00 | ||
Leche | Litros | 6.00 | 30 | 180.00 | ||
Maíz | kilos | 12.00 | 8 | 96.00 | ||
Manteca | kilos | 8.00 | 2 | 16.00 | ||
Pan de batalla | unidades | 0.50 | 600 | 300.00 | ||
Papa/yuca | Arrobas | 48.00 | 3 | 144.00 | ||
Queso/mantequilla/mermelada | kilos | 18.00 | 10 | 180.00 | ||
Refrescos | Unidades | 7.00 | 15 | 105.00 | ||
Té | Caja-100 | 20.00 | 1 | 20.00 | ||
Verduras | Por día | 16.00 | 30 | 480.00 | ||
TOTAL | 3.358.00 | |||||
Los datos fueron analizados por los maestros, Álvarez, considera que los productos son los mas básicos para abastecer la canasta familiar.
VESTIMENTA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO MENSUAL | |
Calzados | 7 pares | 150.00 | (7×150/12) = 87.50 | |
Ropa interior | 10 unidades | 30.00 | (10×30/12) = 25.00 | |
Camisa/blusa/otro | 5 unidades | 100.00 | (5×100/12) = 42.00 | |
Pantalones/faldas | 5 unidades | 100.00 | (5×100/12) = 42.00 | |
Cinturones/broches | 5 unidades | 50.00 | (5×50/12) = 21.00 | |
Calcetines/medias | 10 unidades | 10.00 | (10×10/12) = 8.50 | |
Chompas | 5 unidades | 80.00 | (5×80/12) = 35.00 | |
Ropa de invierno (chamarras, etc.) | 5 unidades | 220.00 | (5×220/12) = 92.00 | |
Gorras y otros | 5 unidades | 35.00 | (5×35/12) = 14.60 | |
Total | 365.60 | |||
VIVIENDA | PRECIO | MENSUAL | ||
Alquiler (4habit+baño+cocina) | 2.000.00 | 2.000.00 | ||
Electricidad | 250.00 | 250.00 | ||
Agua potable | 100.00 | 100.00 | ||
Gas licuado | 22.50 | 45.00 | ||
Frazadas y otros | 80.00 | (80×5/12) = 33.00 | ||
Mantenimiento y reparación | 300.00 | 200.00 | ||
Muebles y utensilios | 100.00 | 100.00 | ||
Total | 2.728.00 |
VARIOS | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
Transporte | Global | 4 | (16 X 22) | 352,00 |
Periódicos, libros y otros | Global | 20 | 10,00 | 200,00 |
Aseo personal
(jaboncillo, champú, etc.)
| Global | 1 | 100,00 | 100,00 |
Productos de limpieza
(cera, detergente, etc.)
| Global | 1 | 100,00 | 100,00 |
Recreación | Global | 1 | 350,00 | 350,00 |
Comunicaciones | Global | 1 | 350,00 | 350,00 |
Otros gastos varios (pilas, focos) | Global | 1 | 100,00 | 100,00 |
Total | 1.552.00 |
EDUCACIÓN | GASTO UNITARIO | GASTO MENSUAL |
Material escolar | 70,00 | 70,00 |
Matrícula/Aportes | 50,00 | 50,00 |
Recreo | 5.00 | (5x3x22) = 330,00 |
Pasajes | 2.00 | (4x3x22) = 144,00 |
Actualización permanente | 100,00 | 100,00 |
Total | 694,00 |
SALUD | PRECIO | TOTAL |
Medicamentos básicos | 100.00 | 100.00 |
Atención odontológica | 100.00 | 100.00 |
Otros gastos en salud | 100.00 | 100.00 |
Total | 300.00 |
COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR | ||
GRUPO 1 | ALIMENTACIÓN | 3,358,00 |
GRUPO 2 | VESTIMENTA | 365,60 |
GRUPO 3 | VIVIENDA | 2,728,00 |
GRUPO 4 | EDUCACIÓN | 694,00 |
GRUPO 5 | SALUD | 300,00 |
GRUPO 6 | VARIOS | 1,552,00 |
TOTAL | 8,997,60 |
RadioFides