Los 25 Audi que conducirán los jugadores del Real Madrid

Cristiano y Zidane han estado entre los pocos que han elegido el modelo más potente, de 605cv. El Q7, el modelo estrella.

Sergio Santos Chozas
As
Los jugadores del Real Madrid han recibido, un año más, sus nuevos coches oficiales de la mano de Audi. El acto, celebrado en la ciudad deportiva de Valdebebas en un ambiente festivo entre los futbolistas, que antes de recoger sus nuevos vehículos participaron en una carrera virtual a bordo de un simulador de Fórmula E, competición en la que el podio lo formaron Asensio (3º), Ramos (2º) y Carvajal (1º).


Tras enfrentarse entre ellos, los jugadores fueron recibiendo sus coches uno a uno. Cristiano Ronaldo y Zidane estuvieron entre los que eligieron los modelos más potentes: un RS7 y un RS6 respectivamente de 605cv cada uno.

El modelo que ha recibido Sergio Ramos, el R8 Spyder, es el más caro de la plantilla (211.440 euros). Le siguen los de Cristiano y Keylor Navas, cuyo vehículo cuesta 152.570 euros. Cabe destacar que es la primera vez que la marca alemana entrega un coche a un jugador con ficha del filial como el meta Luca Zidane.
Los Audi de los jugadores del Madrid

Marcelo RS6 Performance 4.0 TFSI 605cv 8 velocidades 605 145.025
Kroos SQ5 3.0 TFSI 354cv 8 velocidades 354 81.620
Luca Zidane Q7 Sport 3.0 TDI 272cv 8 velocidades 272 78.320
Mayoral Q7 Sport 3.0 TDI 272cv 8 velocidades 272 75.280
Nacho RS6 Performance 4.0 TFSI 605cv 8 velocidades 605 145.620
Achraf Q7 Sport 3.0 TDI 272cv 8 velocidades 272 75.280
Vallejo Q7 e-tron sport 3.0 TDI 8 velocidades 373 85.840
Lucas RS5 2.9 TFSI 8 velocidades 450 100.505
Kiko SQ7 4.0 TDI 8 velocidades 435 114.445
Theo Q7 e-tron sport 3.0 TDI 8 velocidades 373 85.840
Ceballos Q7 Sport 3.0 TDI 272cv 8 velocidades 272 71.180
Llorente Q7 e-tron sport 3.0 TDI 8 velocidades 373 85.840
Carvajal Q7 Sport 3.0 TDI 272cv 8 velocidades 272 74.220
Varane RS6 Performance 4.0 TFSI 605cv 8 velocidades 605 145.025
Kovacic Q7 Sport 3.0 TDI 272cv 8 velocidades 272 71.180
Keylor RS7 performance 4.0 TFSI 8 velocidades 605 152.570
Casemiro Q7 Sport 3.0 TDI 272cv 8 velocidades 272 75.280
Benzema RS5 2.9 TFSI 8 velocidades 450 102.410
Modric Q7 Sport 3.0 TDI 272cv 8 velocidades 272 75.280
Asensio S5 3.0 TFSI 8 velocidades 354 99.390
Bale Q7 Sport 3.0 TDI 272cv 8 velocidades 272 74.050
Isco Q7 Sport 3.0 TDI 272cv 8 velocidades 272 74.050
Cristiano RS7 performance 4.0 TFSI 8 velocidades 605 152.570
Ramos R8 Spyder 5.2 FSI 540 7 velocidades 540 211.440
Zidane RS6 Performance 4.0 TFSI 605cv 8 velocidades 605 143.700

Entradas populares