Ibrahimovic da la victoria al PSG y sigue a un punto del OM

París, As
El sueco Zlatan Ibrahimovic marcó el tanto del triunfo del ParIs Saint Germain sobre el Niza (1-0), con lo que el equipo de Laurent Blanc se mantiene a un punto del líder Olympique Marsella, que venció el viernes al Nantes (2-0).


El delantero nórdico materializó un penalti al cuarto de hora para convertir su sexto gol liguero que a la postre significó la victoria del PSG en el Parque de los Príncipes.

CLASIFICACIÓN

.1. Marsella 15 11 1 3 32 13 34

.2. Paris Saint Germain 15 9 6 0 29 10 33

.3. Lyon 14 8 3 3 27 11 27

.4. Burdeos 14 7 3 4 21 18 24

.5. Nantes 15 6 6 3 13 11 24

.6. St. Etienne 14 6 5 3 13 12 23

.7. Rennes 14 6 4 4 16 14 22

.8. Mónaco 14 5 5 4 17 16 20

.9. Montpellier 14 6 2 6 13 13 20

10. Reims 14 5 4 5 14 21 19

11. Metz 14 5 3 6 15 18 18

12. Niza 15 5 3 7 17 20 18

13. Toulouse 14 5 2 7 17 19 17

14. Lille 13 4 4 5 9 12 16

15. Bastia 14 3 5 6 11 17 14

16. Caen 14 3 4 7 17 19 13

17. Lorient 14 4 1 9 11 17 13

18. Evian TG 13 4 1 8 12 22 13

19. Guingamp 14 4 0 10 10 25 12

20. Lens 14 3 2 9 12 18 11.

Entradas populares