De Di Stefano a Figo, los que jugaron para Barça y Madrid
El primer movimiento fue del Mediterráneo a la capital y lo protagonizó Samitier, ídolo azulgrana que fue vendido por necesidad económica del Barcelona, que no retuvo al "mago del balón" que ayudó a la consecución de cinco títulos de copa y uno liguero.
Ya con 30 años, Samitier ganó la Liga vestido de blanco, y demostró que todavía le quedaba magia en las botas tras conseguir los dos goles del 2-1 ante el Barcelona que otorgaba al Real Madrid el galardón.
Pero el rencor de los barcelonistas no se dio en ese episodio, e incluso Samitier fue recibido con los brazos abiertos para convertirse en el técnico del club en los años de posguerra, donde logró la consecución del título de 1945.
El primer viaje del centro a la periferia española fue de Mariano García de la Puerta en el año 1935, pero las grandes polémicas y también el mayor flujo de jugadores entre ambos clubes no llegarían hasta finales de los ochenta, cuando el alemán Bernd Shuster, no solo vistió las dos zamarras, sino que se convirtió en el único que más tarde también defendió los colores del Atlético de Madrid.
En las dos últimas décadas se multiplicaron los viajes tránsfugas entre entidades, porque hasta en quince ocasiones hubo cambio de aires, y algunos salpicados de mucha polémica.
El ejemplo más claro de paso blanco a azulgrana fue el del futbolista asturiano Luis Enrique, un multiusos que llegó al Real Madrid en 1991, y que tras cuatro temporadas y 157 partidos a sus espaldas, decidió que debía coger el puente aéreo y marcharse a la Ciudad Condal, donde sí se sintió valorado desde 1996 al 2004.
Como caso contrario el del portugués Luis Figo, que se ganó con sus goles y su personalidad llevar el brazalete de capitán del Barcelona, pero renunció a continuar llevándolo en el 2000, cuando Florentino Pérez irrumpió con fuerza en la presidencia blanca y desembolsó diez mil millones de pesetas para contar con su primera estrella.
Estos dos episodios son probablemente los que mayor odio y rencor despertaron en ambas hinchadas que nunca vieron con buenos ojos que sus admirados futbolistas emigraran a terreno rival para enfundarse los colores contrarios.
Pero si se hace memoria, surgen en la cabeza los nombres de muchos otros jugadores considerados por algunos como "mercenarios".
El delantero Alfonso Pérez, reconocido madridista, disputó 21 partidos en el club catalán durante las dos temporadas que estuvo y marcó dos goles, pero nadie parece recordarlo, al igual que el periodo madridista de Albert Celades, una de las perlas de la cantera barcelonista que tuvo que buscar minutos en el eterno rival.
Otros ejemplos llamativos son los del brasileño Ronaldo y el camerunés Samuel Eto'o, dos de los mejores delanteros de los últimos tiempos que, a pesar de sus cambios de ciudad, no fueron los más perseguidos por sus exaficionados, seguramente debido a que antes de recalar en el rival pasaron por el Inter de Milán y el Mallorca, respectivamente.
El último en probar lo que se siente vistiendo la elástica contraria fue Saviola, que tras no encontrar la confianza suficiente en seis temporadas como jugador del Barcelona, emigró a Madrid, donde tampoco encontró acomodo pero gracias a ello podrá presumir de haber jugado en los dos grandes del fútbol español.
Del Real Madrid al Barcelona:
GARCÍA PUERTA 1930-31 × 1930-31 (9-2) | 1935-36 × 1935-36 (2-1)
HILARIO 1931-32 × 1935-36 (73-22) | 1939-40 × 1939-40 (6-1)
CANAL 1945-46 × 1945-46 (3-0) | 1946-47 × 1950-51 (23-9)
PEREDA 1957-58 × 1957-58 (2-1) | 1961-62 × 1968-69 (134-41)
MULLER 1962-63 × 1964-65 (77-2) | 1965-66 × 1967-68 (68-3)
AMADOR 1977-78 × 1977-78 (1-0) | 1980-81 × 1985-86 (8-0)
LUIS ENRIQUE 1991-92 × 1995-96 (157-15) | 1996-97 × 2003-04 (207-73)
LOPETEGUI 1989-90 × 1989-90 (1-0) | 1994-95 × 1995-96 (5-0)
HAGI 1990-91 × 1991-92 (64-16) | 1994-95 × 1995-96 (36-7)
ALFONSO PÉREZ 1990-91 × 1994-95 (89-13) | 2000-01 × 2001-02 (21-2)
PROSINECKI 1991-92 × 1993-94 (55-10) | 1995-96 × 1995-96 (19-2)
DANI G.L. 1993-94 × 1997-98 (10-0) | 1999-00 × 2002-03 (50-12)
ETO'O 1998-99 × 1999-00 (3-0) | 2004-05 × 2008-09 (144-108)
Del Barcelona al Real Madrid:
SAMITIER 1928-29 × 1931-32 (28-20) | 1932-33 × 1933-34 (8-4)
NAVARRO, J. 1941-42 × 1941-42 (7-3) | 1949-50 × 1956-57 (178-3)
NAVARRO, A. 1946-47 × 1955-56 (56-20) | 1950-51 × 1950-51 (5-2)
TEJADA 1953-54 × 1960-61 (149-73) | 1961-62 × 1962-63 (33-10)
EVARISTO 1957-58 × 1961-62 (114-78) | 1962-63 × 1963-64 (17-4)
GOYVAERTS 1963-64 × 1964-65 (17-1) | 1966-67 × 1966-67 (3-1)
SCHUSTER 1980-81 × 1987-88 (170-63) | 1988-89 × 1989-90 (61-12)
M. SOLER 1988-89 × 1992-93 (81-2) | 1995-96 × 1995-96 (14-1)
MILLA 1984-85 × 1989-90 (54-2) | 1990-91 × 1996-97 (165-3)
NANDO MUÑOZ 1990-91 × 1991-92 (64-0) | 1992-93 × 1995-96 (49-0)
LAUDRUP 1989-90 × 1993-94 (167-40) | 1994-95 × 1995-96 (61-12)
FIGO 1995-96 × 1999-00 (172-30) | 2000-01 × 2004-05 (164-38)
CELADES 1995-96 × 1998-99 (72-4) | 2000-01 × 2004-05 (56-1)
RONALDO 1996-97 × 1996-97 (37-34) | 2002-03 × 2006-07 (127-83)
SAVIOLA 2001-02 × 2006-07 (123-49) | 2007-08 × 2008-09 (17-4).
Han disputado el clásico con ambas playeras: SAMITIER, NAVARRO, J.,TEJADA, MULLER, SCHUSTER, MILLA, LAUDRUP, LUIS ENRIQUE, HAGI, ALFONSO PÉREZ, FIGO, CELADES y RONALDO .