La campaña de los campeones del Apertura

Con una campaña casi perfecta, solo perdieron una vez, The Strongest consiguió coronarse como el mejor equipo boliviano del Apertura derrotando a Bolívar este sábado (2-1).

Alexander Vidal - DIEZ
The Strongest terminó el torneo Apertura con 49 unidades en las 22 fechas disputas, igualó en puntos con su archirrival Bolívar, por lo que jugaron un partido para definir el título (2-1). Durante el campeonato los atigrados cosecharon 14 victorias, 9 de local y 5 de visitante. Empataron siete veces, dos en casa y cinco fuera. Además los dirigidos por César Farías solo perdieron una vez, fue ante Bolívar (2-1) la segunda fecha. A continuación DIEZ te presenta la campaña del campeón.


Fecha 1 | The Strongest 2 - 1 Guabirá

Fecha 2 | Bolívar 2 - 1 The Strongest

Fecha 3 | The Strongest 0 - 0 Real Potosí

Fecha 4 | Wilstermann 0 - 3 The Strongest

Fecha 5 | The Strongest 3 - 0 Blooming

Fecha 6 | Sport Boys 2 - 2 The Strongest

Fecha 7 | The Strongest 2 – 0 Universitario

Fecha 8 | The Strongest 1 - 0 Petrolero

Fecha 9 | Nacional Potosí 0 - 0 The Strongest

Fecha 10 | The Strongest 2 - 0 Oriente Petrolero

Fecha 11 | San José 0 - 1 The Strongest

Fecha 12 | Guabirá 0 - 3 The Strongest

Fecha 13 | The Strongest 1 - 1 Bolívar

Fecha 14 | Universitario 1 - 1 The Strongest

Fecha 15 | The Strongest 1 - 0 Wilstermann

Fecha 16 | Blooming 0 - 0 The Strongest

Fecha 17 | The Strongest 3 - 0 Sport Boys

Fecha 18 | Real Potosí 0 - 2 The Strongest

Fecha 19 | Petrolero 0 - 1 The Strongest

Fecha 20 | The Strongest 7 - 2 Nacional Potosí

Fecha 21 | Oriente Petrolero 1 - 1 The Strongest

Fecha 22 | The Strongest 7 - 2 San José

Partido de desempate

The Strongest 2 - 1 Bolívar

Entradas populares